Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais à oriental
Nas versões 300g e 1,02kg.
Brócolis, vagem, cenoura e couve-flor.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porções por embalagem: 2 Porção: 130 g (1 1/2 xícara) |
| 100g | 130g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 34 | 54 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,9 | 6,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4,2 | 5,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,5 | 5,6 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 4 | 5,2 | 21 |
| Sódio (mg) | 33 | 42 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?