Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais > Vagens finas supercongeladas
Na versão 400g.
Vagens finas. Possíveis traços de aipo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porção: 100 g (1 xícara de chá) |
| Quantidade por porção | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 42 kcal = 177 kJ | 2 | |
| Carboidratos (g) | 5,6 g | 2 | |
| Açúcares | 1,5 g | 2 | |
| Proteínas (g) | 2,1 g | 4 | |
| Gorduras totais (g) | 0,5 g | 1 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 g | 0 | |
| Gordura trans (g) | 0 g | ** | |
| Fibra Alimentar (g) | 3,5 g | - | |
| Sódio (mg) | 8 mg | 0 | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal
ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energética. **Valor Diário não estabelecido. |
Com fome?