Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais à mexicana
Na versão 400g.
Milho, cenoura, aipo, ervilha, vagem fina,
pimentão vermelho e pimentão verde.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porção: 130 g (1 xícara) |
| Quantidade por porção | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 58 kcal = 244 kJ | 3 | |
| Carboidratos (g) | 8,7 g | 3 | |
| Proteínas (g) | 3,1 g | 4 | |
| Gorduras totais (g) | 1,2 g | 2 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 g | 1 | |
| Gordura trans (g) | 0 g | ** | |
| Fibra Alimentar (g) | 4,9 g | ** | |
| Sódio (mg) | 13 mg | 1 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?