Home > Produtos > Especialidades > Champignon em conserva fatiado
Tabela Nutricional |
---|
Informação Nutricional Porção: 50g (8 unidades) |
%VD* | ||
---|---|---|
Valor energético (KCAL) | 10 Kcal = 40kJ | 1 |
Carboidratos (g) | 0,3 g | 0 |
Proteínas (g) | 1,1 g | 1 |
Gorduras totais (g) | 0,2 g | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,0 g | 4 |
Sódio (mg) | 140 mg | 6 |
Com fome?
Para conservas nacionais:
Para especialidades (palmitos, azeitonas, champignon, conservas importadas e conservas Mickey & Amigos):
Para congelados: