Home > Produtos > Especialidades > Azeitona verdes sem caroço em conserva
Tabela Nutricional |
---|
Informação Nutricional Porções por embalagem: 10 Porção: 20 g (4 unidades) |
100g | 200g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (KCAL) | 205 | 41 | 2 |
Carboidratos (g) | 12 | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 1859 | 372 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?
Para conservas nacionais:
Para especialidades (palmitos, azeitonas, champignon, conservas importadas e conservas Mickey & Amigos):
Para congelados: