Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais > Brócolis congelado
Nas versões 300g, 1kg e 2kg.
Brócolis.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130 g (2 xícaras) |
| 100g | 130g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 18 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 2,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,8 | 3,7 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 3,9 | 16 |
| Sódio (mg) | 24 | 31 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?