Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais > Couve-flor congelada
Nas versões 300g e 2kg.
Couve-flor.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130 g (2 xícaras) |
| 100g | 130g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 18 | 23 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,4 | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 2,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 2,3 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 24 | 31 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?