Home > Produtos > Linha congelados > Vegetais > Fundos de alcachofra supercongelados
Na versão 400g.
Fundos de alcachofra.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porção: 50 g (1/4 xícara de chá) |
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 20 | 10 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 1,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,9 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 9,6 | 4,8 | 19 |
| Sódio (mg) | 29 | 15 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?