Home > Produtos > Linha congelados > Mixes > Vegetais à macedônia
Na versão 400g.
Cenoura, ervilha, vagem e nabo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porção: 130 g (1 xícara) |
| Quantidade por porção | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 50 kcal = 210kJ | 3 | |
| Carboidratos (g) | 8,1 g | 3 | |
| Proteínas (g) | 3,4 g | 5 | |
| Gorduras totais (g) | 0,5 g | 1 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 | |
| Gordura trans (g) | 0 g | ** | |
| Fibra Alimentar (g) | 5,2 g | 21 | |
| Sódio (mg) | 26 mg | 1 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?