Home > Produtos > Especialidades > Azeitonas pretas com caroço em conserva
| Tabela Nutricional |
|---|
| Informação Nutricional Porções por embalagem: 10 Porção: 20 g (4 unidades) |
| 100g | 20g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (KCAL) | 213 | 43 | 2 |
| Carboidratos (g) | 15 | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3 | 0,6 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 0,6 | 3 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 1953 | 391 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Com fome?